バルシックス 中
商品詳細
メーカー名 | 静岡製機 |
---|---|
型式 | VAL-6PKⅡ |
発熱量 | 強17kW/h、弱13.4kW/h |
燃料消費量 | 強15000kcl、弱11700kcl |
タンク容量 | 22.5L |
消費電力(50/60Hz) | 点火時AC100V(102/92W)、燃焼時AC100V(86/76W) |
温風吐出量 | 2㎥/min |
運転音 | 強60db(A)、弱58db(A) |
首振角度 | 上方40°~下方5° |
寸法 | D677mm×W521mm×H723mm放熱ディスクφ337mm |
質量 | 32kg(タンク空時) |
暖房の目安 | 木造57~68㎡、コンクリート79~95㎡ |
質量 | 40kg |
数量