プレート (G-4) 80kg
商品詳細
メーカー名 | 明和 |
---|---|
型式 | KP80R |
寸法 | L920mm×W400mm×H850mm |
輾圧盤の寸法 | 585mm×400mm |
振動数 | 100Hz(5600V.P.M) |
最大速度 | 22~25mm/min |
登坂能力 | 35%(20度) |
遠心力 | 13.5kN(1030kgf) |
装備重量 | 82(85)kg |
燃料 | 3.6L |
数量
メーカー名 | 明和 |
---|---|
型式 | KP80R |
寸法 | L920mm×W400mm×H850mm |
輾圧盤の寸法 | 585mm×400mm |
振動数 | 100Hz(5600V.P.M) |
最大速度 | 22~25mm/min |
登坂能力 | 35%(20度) |
遠心力 | 13.5kN(1030kgf) |
装備重量 | 82(85)kg |
燃料 | 3.6L |
copyright © Kensetsu-Park Co. Ltd., All Rights Reserved.