騒音振動表示計 100V
商品詳細
商品説明 | 振動や騒音を計測して表示できます!! 振動や騒音に関するトラブル回避のサポートに! ●LED表示部分と振動・騒音の各測定機器、さらにソーラーパネルの全てが一体化されてるので、設置後電源入れたらすぐに表示開始されます。 ●GPS機能が搭載されているので、電源を入れるだけで日時セット ●USBメモリを差し込むと、現在測定されているデータを自動的に保存(CSV形式にて保存されます) ●支柱部分が伸縮可能で、LED表示部分の高さ変更可能 ●脚部のコーナーには、キャスターがあり簡単に運搬・移動が可能。アジャスターで地面にしっかり固定・設置が可能。 ●可動式のパネルで太陽光の角度に合わせて設置でき,効率的な発電が得られます ●設定値を超えた場合は、回転灯を点灯させることも可能(※別途オプション) ●設定した時刻で自動的に表示ON⇔OFFすることができます |
---|---|
型式 | 振動・騒音表示計TK-0132型 |
本体寸法 | L740×W535×H155mm |
台座寸法 | L700×W670mm |
全長寸法 | 1500mm(キャスター含む) |
電源 | AC100V |
LED画面 | 単色(オレンジ) |
重量 | 約100kg |
数量