WBGT(暑さ指数)特化型 環境表示器
商品詳細
| 特徴 | 熱中症予防対策義務化対応商品 ・JIS規格で測定したWBGT値を表示します。 ・熱中症危険度に合わせて上部のLEDが点灯、外部接点にも対応しています。 ・気温と湿度も同時に表示します。AC100VとDC12V(ソーラーシステム)の両方に対応しています。 ・屋外と屋内の両方で使用できます。(切替スイッチ付き) ■JIS規格:JIS B 7922準拠 |
|---|---|
| 屋内設置例 | 工場・作業場・体育館 |
| 屋外設置例 | 工事現場・グラウンド・野外イベント |
| 型式名 | TK0240型 |
| ■表示器 | |
| 寸法 | H574×W422×D55mm |
| 重量 | 約5kg |
| 使用電源 | AC100/DC12V |
| 消費電力 | 約3W |
| その他 | 標準で外部接点入力装備(3ch) |
| ■測定器 | |
| 出力 | WBGT、周囲温度、相対湿度、黒球温度、湿球温度 |
| 電源 | DC12V |
| 設置環境 | 屋外/屋内(モード切替機能付) |
| 重量 | 約4kg |
| JIS準拠規格 | JIS B 7922 制度区分クラス1.5準拠 |
| 使用環境 | 0~50℃/10~90%RH(結露無き事) |
数量















