デジタル騒音計 006P(9V電池)角型/1個
商品詳細
| 商品説明 | コンデンサーマイクホンセンサーで正確に騒音を測定し、デジタル表示。最大/最小メモリ機能。AC/DC出力機能付。 | 
|---|---|
| メーカー名 | マルチ計測器販売 | 
| 型番 | CN1161A | 
| 測定範囲 | (A/C) 35~130dB、分解能 | 
| 周波数範囲 | 3000Hz~8KHz | 
| 測定精度 | ±2dB | 
| 出力信号 | AC 1Vrms(FS) DC 10mv/db | 
                            数量
                                
                            
                        
                        
                    
            | 商品説明 | コンデンサーマイクホンセンサーで正確に騒音を測定し、デジタル表示。最大/最小メモリ機能。AC/DC出力機能付。 | 
|---|---|
| メーカー名 | マルチ計測器販売 | 
| 型番 | CN1161A | 
| 測定範囲 | (A/C) 35~130dB、分解能 | 
| 周波数範囲 | 3000Hz~8KHz | 
| 測定精度 | ±2dB | 
| 出力信号 | AC 1Vrms(FS) DC 10mv/db | 
copyright © Kensetsu-Park Co. Ltd., All Rights Reserved.