エンジン溶接機280A(ウェルダー) 二人用 (K-40) 300ESW
商品詳細
メーカー名 | デンヨー |
---|---|
型式 | DLW300ESW |
定格出力 | 3.28×2/3.58×2kW、eモード |
定格電流 | 130/140A、eモード |
定格電圧 | 25.2/25.6V、eモード |
溶接電流範囲 | 30-140/30-150A、eモード |
定格使用率 | 50%、eモード |
適用溶接棒 | 2.0~3.2mm、eモード |
周波数 | 50/60Hz |
三相(定格出力) | 9.9kVA |
三相(定格電圧) | 200/220V |
単相(定格出力) | 8.0kVA |
単相(定格電圧) | 100/110V |
エンジン名称 | クボタD905-KA |
型式 | 水冷4サイクル渦流室式 |
総排気量 | 0.898L |
定格出力 | 14.7/3000 17.3/3600kW/min⁻¹ |
燃料 | 軽油 |
燃料タンク容量 | 36L |
燃料消費量(溶接定格負荷時) | 2.33/2.69L/hr(1.46L/hr) |
寸法 | L1410mm×W680mm×H770mm |
乾燥質量(整備質量) | 405kg(449kg) |
騒音値 | 64/67 7mdB(A)/58 7mdB(A)/91LwAdB/82.3LwAdB |
排ガス対策機 | 第2次排ガス対策機 |
数量